Liste des appartements du Clos du XV août à Ans

Retrouvez dans le tableau ci-dessous les détails de ce projet et la liste des appartements neufs à vendre à Ans.

Le projet est situé rue du XV août 137 à 4430 Ans.

Si vous utilisez un smartphone ou une tablette, nous vous conseillons un affichage en mode paysage pour voir les différentes colonnes du tableau.

Appartements Bloc A

Nombre de chambres Superficie brute / nette log. (m²) Terrasse/ balcon (m²) Plan Prix HTVA
BLOC A
Appartement A1 2 108 / 97 60,5 380 000 €
Appartement A2 2 108 / 97 0 300 000 €
Appartement A3 2 108 / 97 0 300 000 €

Appartements Bloc B

Nombre de chambres Superficie brute / nette log. (m²) Terrasse/ balcon (m²) Plan Prix HTVA
BLOC B
Appartement B01 2 91 / 78 52 338 000 €
Appartement B02 2 76 / 67 40,9 280 000 €
Appartement B03 2 81 / 71 42,5 297 000 €
Appartement B04 2 72 / 61 45 275 000 €
Appartement B11 2 91 / 78 6 272 000 €
Appartement B12 2 70 / 61 5,3 214 000 €
Appartement B13 2 76 / 66 5,3 229 000 €
Appartement B14 2 72 / 61 5,3 218 000 €
Appartement B21 2 91 / 78 6 272 000 €
Appartement B22 2 70 / 61 5,3 214 000 €
Appartement B23 2 76 / 66 5,3 229 000 €
Appartement B24 2 72 / 61 5,3 218 000 €
Appartement B31 3 139 / 124 92,8 534 000 €
Appartement B32 1 77 / 67 19,4 253 000 €

 

Appartements Bloc C

Nombre de chambres Superficie brute / nette log. (m²) Terrasse/ balcon (m²) Plan Prix HTVA
BLOC C
Appartement C01 2 91 / 78 6 272 000 €
Appartement C02 2 70 / 61 5,3 214 000 €
Appartement C03 2 76 / 66 5,3 229 000 €
Appartement C04 2 72 / 61 5,3 218 000 €
Appartement C11 2 91 / 78 6 272 000 €
Appartement C12 2 70 / 61 5,3 214 000 €
Appartement C13 2 76 / 66 5,3 229 000 €
Appartement C14 2 72 / 61 5,3 218 000 €
Appartement C21 2 91 / 78 6 272 000 €
Appartement C22 2 70 / 61 5,3 214 000 €
Appartement C23 2 76 / 66 5,3 229 000 €
Appartement C24 2 72 / 61 5,3 218 000 €
Appartement C31 3 139 / 124 92,8 534 000 €
Appartement C32 1 77 / 67 19,4 253 000 €

 

Appartement Bloc D

Nombre de chambres Superficie brute / nette log. (m²) Terrasse/ balcon (m²) Plan Prix HTVA
BLOC D
Appartement D1 2 105 / 92 46,5 355 000 €
Appartement D2 1 105 / 92 0 296 000 €
Appartement D3 1 105 / 92 0 296 000 €
Superficie brute / nette log. (m²) Terrasse/ balcon (m²) Prix HTVA
MAISON MEDICALE
Maison médicale casco 388 / 332 776 000 €
Extension casco 124 / 109 18,4 248 000 €

 

AUTRES

  • Caves (34)
  • Parkings / Emplacements intérieurs (32) : 22 000 €
  • Parkings / Emplacements intérieurs fermés (5) : 25 000 €
  • Parkings extérieurs non couverts (11) : 11 000 €
  • Parkings extérieurs sous carport (11) : 17 500 €